Make graphics and resources folder lowercase
|
After Width: | Height: | Size: 500 B |
|
After Width: | Height: | Size: 646 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 785 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 520 B |
|
After Width: | Height: | Size: 685 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 360 B |
|
After Width: | Height: | Size: 454 B |
|
After Width: | Height: | Size: 646 B |
|
After Width: | Height: | Size: 859 B |
|
After Width: | Height: | Size: 518 B |
|
After Width: | Height: | Size: 647 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 372 B |
|
After Width: | Height: | Size: 469 B |
|
After Width: | Height: | Size: 685 B |
|
After Width: | Height: | Size: 882 B |
|
After Width: | Height: | Size: 646 B |
|
After Width: | Height: | Size: 859 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 685 B |
|
After Width: | Height: | Size: 882 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1002 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.5 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 3.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
8
graphics/drawables/originals/tor/drawable/tor.xml
Normal file
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
<!-- drawable/tor.xml -->
|
||||
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
|
||||
android:height="24dp"
|
||||
android:width="24dp"
|
||||
android:viewportWidth="24"
|
||||
android:viewportHeight="24">
|
||||
<path android:fillColor="#000" android:pathData="M12,14C11,14 9,15 9,16C9,18 12,18 12,18V17A1,1 0 0,1 11,16A1,1 0 0,1 12,15V14M12,19C12,19 8,18.5 8,16.5C8,13.5 11,12.75 12,12.75V11.5C11,11.5 7,13 7,16C7,20 12,20 12,20V19M10.07,7.03L11.26,7.56C11.69,5.12 12.84,3.5 12.84,3.5C12.41,4.53 12.13,5.38 11.95,6.05C13.16,3.55 15.61,2 15.61,2C14.43,3.18 13.56,4.46 12.97,5.53C14.55,3.85 16.74,2.75 16.74,2.75C14.05,4.47 12.84,7.2 12.54,7.96L13.09,8.04C13.09,8.56 13.09,9.04 13.34,9.42C14.1,11.31 18,11.47 18,16C18,20.53 13.97,22 11.83,22C9.69,22 5,21.03 5,16C5,10.97 9.95,10.93 10.83,8.92C10.95,8.54 10.07,7.03 10.07,7.03Z" />
|
||||
</vector>
|
||||
5
graphics/drawables/originals/tor/readme.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
Thanks for visiting MaterialDesignIcons.com
|
||||
Check back often for new icons and follow @MaterialIcons for updates.
|
||||
|
||||
Icon: tor
|
||||
By: Austin Andrews
|
||||