Make graphics and resources folder lowercase
|
After Width: | Height: | Size: 393 B |
|
After Width: | Height: | Size: 351 B |
|
After Width: | Height: | Size: 507 B |
|
After Width: | Height: | Size: 475 B |
|
After Width: | Height: | Size: 505 B |
|
After Width: | Height: | Size: 436 B |
|
After Width: | Height: | Size: 644 B |
|
After Width: | Height: | Size: 580 B |
|
After Width: | Height: | Size: 403 B |
|
After Width: | Height: | Size: 385 B |
|
After Width: | Height: | Size: 539 B |
|
After Width: | Height: | Size: 529 B |
|
After Width: | Height: | Size: 274 B |
|
After Width: | Height: | Size: 234 B |
|
After Width: | Height: | Size: 351 B |
|
After Width: | Height: | Size: 352 B |
|
After Width: | Height: | Size: 324 B |
|
After Width: | Height: | Size: 267 B |
|
After Width: | Height: | Size: 436 B |
|
After Width: | Height: | Size: 436 B |
|
After Width: | Height: | Size: 286 B |
|
After Width: | Height: | Size: 243 B |
|
After Width: | Height: | Size: 385 B |
|
After Width: | Height: | Size: 386 B |
|
After Width: | Height: | Size: 351 B |
|
After Width: | Height: | Size: 352 B |
|
After Width: | Height: | Size: 475 B |
|
After Width: | Height: | Size: 601 B |
|
After Width: | Height: | Size: 436 B |
|
After Width: | Height: | Size: 436 B |
|
After Width: | Height: | Size: 580 B |
|
After Width: | Height: | Size: 709 B |
|
After Width: | Height: | Size: 385 B |
|
After Width: | Height: | Size: 386 B |
|
After Width: | Height: | Size: 529 B |
|
After Width: | Height: | Size: 658 B |
|
After Width: | Height: | Size: 507 B |
|
After Width: | Height: | Size: 475 B |
|
After Width: | Height: | Size: 747 B |
|
After Width: | Height: | Size: 930 B |
|
After Width: | Height: | Size: 644 B |
|
After Width: | Height: | Size: 580 B |
|
After Width: | Height: | Size: 926 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 539 B |
|
After Width: | Height: | Size: 529 B |
|
After Width: | Height: | Size: 820 B |
|
After Width: | Height: | Size: 940 B |
|
After Width: | Height: | Size: 475 B |
|
After Width: | Height: | Size: 601 B |
|
After Width: | Height: | Size: 930 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 580 B |
|
After Width: | Height: | Size: 709 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 529 B |
|
After Width: | Height: | Size: 658 B |
|
After Width: | Height: | Size: 940 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
<!-- drawable/numeric.xml -->
|
||||
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
|
||||
android:height="24dp"
|
||||
android:width="24dp"
|
||||
android:viewportWidth="24"
|
||||
android:viewportHeight="24">
|
||||
<path android:fillColor="#000" android:pathData="M4,17V9H2V7H6V17H4M22,15C22,16.11 21.1,17 20,17H16V15H20V13H18V11H20V9H16V7H20A2,2 0 0,1 22,9V10.5A1.5,1.5 0 0,1 20.5,12A1.5,1.5 0 0,1 22,13.5V15M14,15V17H8V13C8,11.89 8.9,11 10,11H12V9H8V7H12A2,2 0 0,1 14,9V11C14,12.11 13.1,13 12,13H10V15H14Z" />
|
||||
</vector>
|
||||
5
graphics/drawables/originals/numeric/readme.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
Thanks for visiting MaterialDesignIcons.com
|
||||
Check back often for new icons and follow @MaterialIcons for updates.
|
||||
|
||||
Icon: numeric
|
||||
By: Austin Andrews
|
||||